Ацетилен
Ацетилен
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Вот такой вот тут текст
dsdsds
DSDS
DS
D
S
DS
Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |
1. Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, не менее | 99,8 | 99,5 | 98,8 |
2. Объемная доля окиси углерода (СО) | Должна выдерживать испытание по п. 4.4 | ||
3. Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более | 0,1 | 0,1 | Должна выдерживать испытание по п. 4.5.1 |
4. Наличие сероводорода | Должна выдерживать испытание по п. 4.6 | ||
5. Наличие соляной кислоты | Должна выдерживать испытание по п. 4.7 | ||
6. Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот) | Должна выдерживать испытание по п. 4.8 | ||
7. Наличие аммиака и этаноламинов | Должна выдерживать испытание по п. 4.9 | ||
8. Наличие запаха и вкуса | Должна выдерживать испытание по п. 4.10 | ||
9. Массовая доля воды, %, не более | Должна выдерживать испытание по п. 4.11 | 0,1 | |
10. Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3, не более | 0,037 | 0,184 | Не нормируется |
что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) при температуре 20 °С, не выше | Минус 48 | Минус 34 | Не нормируется |
11. Наличие ароматических углеводородов | Должна выдерживать испытание по п. 4.13 | ||
12. Наличие оксидов ванадия | Должна выдерживать испытание по п. 4.14 | ||
Ацетилен
Свяжитесь с нами!
Напишите, пожалуйста, Ваш вопрос, имя, контактный телефон и электронную почту.
Наш специалист свяжется с Вами в течение 15 минут.